Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!
Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'
Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!
Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'
Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!
Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'
Επιλέγεις την κατηγορία τιμολογίου στην οποία ανήκεις (αυτόνομη / κεντρική παροχή, επαγγελματικό). Σου παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα είτε για μεμονωμένη παροχή είτε για συνδυασμό ρεύματος & αερίου στον ίδιο πάροχο (double energy), σε αύξουσα σειρά.
Συγκρίνεις όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά καθώς & όλες τις τρέχουσες προσφορές των παρόχων που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Όλα αντικειμενικά και με πλήρη διαφάνεια!
Επιλέγεις το πακέτο που σε ενδιαφέρει και συμπληρώνεις τη φόρμα με τα στοιχεία σου. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας θα σε καλέσει άμεσα για να συζητήσετε αναλυτικά το πρόγραμμα της επιλογής σου και να προχωρήσετε στη διαδικασία της αλλαγής. Αυτό ήταν!
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (750kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Οικιακό Πλήρες Extra (Μεταβαλλόμενο) | 0.04473€/Kwh | 4.5€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 85€ | 456.55€ Το θέλω! | ||
![]() | myHomeGasControl (Σταθερό) | 0.051€/Kwh | 5€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 24 μήνες | 0€ | 469.00€ Το θέλω! | |
![]() | Gas On! Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.04794€/Kwh | 3.50€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 473.46€ Το θέλω! | |
![]() | Gas On! Home Comfort (Μεταβαλλόμενο) | 0.03674€/Kwh | 11.99€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 474.54€ Το θέλω! | |
![]() | Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.04792€/Kwh | 4€ | 24 μήνες | 60€ | 479.29€ Το θέλω! | ||
![]() | myHomeGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05324€/Kwh | 5€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 24 μήνες | 0€ | 489.12€ Το θέλω! | |
![]() | Οικιακό Πλήρες (Μεταβαλλόμενο) | 0.05591€/Kwh | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 85€ | 503.19€ Το θέλω! | ||
![]() | MyGas (Μεταβαλλόμενο) | 0.0478€/Kwh | 8.34€ | 0 μήνες | 0€ | 530.30€ Το θέλω! | ||
![]() | Οικιακό Αυτόνομο (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 1€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 532.22€ Το θέλω! | ||
![]() | Go Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.05404€/Kwh | 4.8€ | 10% έκπτωση με πάγια εντολή | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 543.92€ Το θέλω! | |
![]() | Gas Home Free (Μεταβαλλόμενο) | 0.05691€/Kwh | 4€ | 0 μήνες | 60€ | 560.16€ Το θέλω! | ||
![]() | Single Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | 3 Δωρεάν μηνιαία πάγια | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 565.22€ Το θέλω! | |
![]() | 360 Ευελιξία (Μεταβαλλόμενο) | 0.0478€/Kwh | 11.65€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 60€ | 570.14 Το θέλω! | ||
![]() | Gas Home Now Fixed (Σταθερό) | 0.0580€/Kwh | 5.0€ | 12 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 582.00€ Το θέλω! | ||
![]() | Prime GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06158€/Kwh | 4.50€ | Δώρο Κάρτα υγείας Prime | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 608.24€ Το θέλω! | |
![]() | Plus+ Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.06138€/Kwh | 5.00€ | 24 μήνες | 0€ | 612.44€ Το θέλω! | ||
![]() | Adapt GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06618€/Kwh | 3.8€ | Δώρο 25€ κάρτα Shell | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 616.24€ Το θέλω! | |
![]() | On Time (Μεταβαλλόμενο) | 0.06518€/Kwh | 3.80€ | Δώρο Κάρτα υγείας Prime | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 632.24€ Το θέλω! |
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (4400kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Αναπροσαρμογή TTF | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Οικιακό Πλήρες Extra (Μεταβαλλόμενο) | 0.04473€/Kwh | 4.5€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,415.64€ Το θέλω! | ||
![]() | Gas On! Bulilding (Μεταβαλλόμενο) | 0.04724€/Kwh | 5.0€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 150€ | 2,554.27€ Το θέλω! | ||
![]() | Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.05032€/Kwh | 4€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,704.98€ Το θέλω! | ||
![]() | Go Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.05524€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,916.46€ Το θέλω! | ||
![]() | Οικιακό Πλήρες (Μεταβαλλόμενο) | 0.05591€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,952.05€ Το θέλω! | ||
![]() | myBuildingGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05724€/Kwh | 0€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 0€ | 24 μήνες | 0€ | 2,962.06€ Το θέλω! | |
![]() | Single Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | Δώρο 3 μηνιαία πάγια | 0€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 3,096.95€ Το θέλω! | |
![]() | Gas Central Free (Μεταβαλλόμενο) | 0.05976€/Kwh | 4€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 3,203.16€ Το θέλω! | ||
![]() | Prime GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06158€/Kwh | 4.50€ | Δώρο Κάρτα υγείας Prime | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 3,305.54€ Το θέλω! | |
![]() | Plus+ Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.06618€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 3,494.41€ Το θέλω! | ||
![]() | Adapt GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06618€/Kwh | 3.8€ | Δώρο 25€ κάρτα Shell | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 3,515.02€ Το θέλω! | |
![]() | Πολυκατοικία (Μεταβαλλόμενο) | 0.08109€/Kwh | 0€ | 0.46850€ 11-16€/MWh | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 150€ | 4,281.55€ Το θέλω! | ||
![]() | Κοινόχρηστο (Μεταβαλλόμενο) | 0.09038€/Kwh | 1€ | 0€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 4,784.28€ Το θέλω! |
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (3000kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Αναπροσαρμογή TTF | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | On! 4Business Medium (Μεταβαλλόμενο) | 0.04514€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,695.84€ Το θέλω! | ||
![]() | Go Gas Business (Μεταβαλλόμενο) | 0.05404€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,945.30€ Το θέλω! | ||
![]() | Αέριο Επαγγελματικό (Μεταβαλλόμενο) | 0.05411€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,947.96€ Το θέλω! | ||
![]() | myBusinessGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05828€/Kwh | 0€ | Δώρο 120€ στον λογαριασμό | 0€ | 24 μήνες | Ίση με το ποσό κατανάλωσης ενός μήνα | 1,978.08€ Το θέλω! | |
![]() | Single Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | Δώρο 70€ συνέπειας | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 2,092.87€ Το θέλω! | ||
![]() | Εμπορικό (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 1€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 2,140.87€ Το θέλω! | |||
![]() | Prime GAS 4Business1 (Μεταβαλλόμενο) | 0.06158€/Kwh | 8€ | Δώρο 25€ κάρτα Shell | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 2,287.96€ Το θέλω! | |
![]() | Adapt GAS 4Business1 (Μεταβαλλόμενο) | 0.06308€/Kwh | 4€ | Δώρο 25€ κάρτα Shell | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 2,293.96€ Το θέλω! | |
![]() | Plus+ Gas Business (Μεταβαλλόμενο) | 0.06618€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,382.55€ Το θέλω! | ||
![]() | 360 Σταθερό (Μεταβαλλόμενο) | 0.07885€/Kwh | 0€ | 0.046850 11-16€/MWh | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 60€ | 2,838.60€ Το θέλω! |
Η αναφερόμενη εκτίμηση κόστους υπολογίζεται αποκλειστικά για τη Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου του πελάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους του προμηθευτή, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε λογαριασμό κατανάλωσης. Επίσης, έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το κόστος αυτό δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση φυσικού αερίου.
Η ΡΑΑΕΥ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΑΕΥ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (750kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.04193€/Kwh | 4€ | 24 μήνες | 60€ | 425.38€ Το θέλω! | |
![]() | Gas On! Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.04314€/Kwh | 11.99€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 430.26€ Το θέλω! |
![]() | Οικιακό Πλήρες Extra (Μεταβαλλόμενο) | 0.04473€/Kwh | 4.50€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 85€ | 456.55€ Το θέλω! | |
![]() | Gas On! Home Comfort (Μεταβαλλόμενο) | 0.03674€/Kwh | 11.99€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 474.54€ Το θέλω! |
![]() | myHomeGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05324€/Kwh | 5€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 24 μήνες | 0€ | 489.12€ Το θέλω! |
![]() | Οικιακό Πλήρες (Μεταβαλλόμενο) | 0.05591€/Kwh | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 85€ | 503.19€ Το θέλω! | |
![]() | Gas Home Now Fixed (σταθερό) | 0.0493€/Kwh | 5.0€ | 12 μήνες | ανάλογα με τον τύπο του μετρητή min. 100€ | 503,70€ Το θέλω! | |
![]() | myHomeGasControl (Σταθερό) | 0.0510€/Kwh | 5€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 24 μήνες | 0€ | 519.00€ Το θέλω! |
![]() | MyGas (Μεταβαλλόμενο) | 0.0478€/Kwh | 8.34€ | 0 μήνες | 0€ | 530.30€ Το θέλω! | |
![]() | Οικιακό Αυτόνομο (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 1€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 532.22€ Το θέλω! | |
![]() | Go Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.05284€/Kwh | 4.80€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 533.12€ Το θέλω! | |
![]() | 360 Ευελιξία (Μεταβαλλόμενο) | 0.0478€/Kwh | 9.99€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 60€ | 550.10€ Το θέλω! | |
![]() | Αdapt GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06228€/Kwh | 3.80€ | Δώρο 50€ κάρτα Shell | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 556.14€ Το θέλω! |
![]() | Prime GAS (Μεταβαλλόμενο) | 0.06158€/Kwh | 4.50€ | Δώρο 50€ κάρτα Shell & Κάρτα υγείας Prime | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 558.24€ Το θέλω! |
![]() | Gas Home Free (Μεταβαλλόμενο) | 0.05691/Kwh | 4€ | 0 μήνες | 60€ | 560.16 Το θέλω! | |
![]() | MVP Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | Δώρο 3 μηνιαία πάγια | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 565.22€ Το θέλω! |
![]() | Plus+ Gas Home (Μεταβαλλόμενο) | 0.05658€/Kwh | 5.00€ | 24 μήνες | 0€ | 569.24€ Το θέλω! | |
![]() | On Time (Μεταβαλλόμενο) | 0.06518€/Kwh | 3.80€ | Δώρο Κάρτα υγείας Prime | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 632.24€ Το θέλω! |
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (4400kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Αναπροσαρμογή TTF | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gas On! Bulilding (Μεταβαλλόμενο) | 0.04274€/Kwh | 5.0€ | Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 150€ | 2,316.67€ Το θέλω! | ||
![]() | Οικιακό Πλήρες Extra (Μεταβαλλόμενο) | 0.04473€/Kwh | 4.5€ | 0 | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,415.64€ Το θέλω! | ||
![]() | Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.05032€/Kwh | 4€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,704.98€ Το θέλω! | ||
![]() | Go Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.05524€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,916.46€ Το θέλω! | ||
![]() | Οικιακό Πλήρες (Μεταβαλλόμενο) | 0.05591€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,952.55€ Το θέλω! | ||
![]() | myBuildingGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05724€/Kwh | 0€ | Δώρο 50€ έκπτωση στον λογαριασμό | 0€ | 24 μήνες | 0€ | 2,962.06€ Το θέλω! | |
![]() | MVP Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | Δώρο 3 μηνιαία πάγια | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 3,096.95€ Το θέλω! | ||
![]() | Plus+ Gas Central (Μεταβαλλόμενο) | 0.06058€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 3,198.73€ Το θέλω! | ||
![]() | Gas Central Free (Μεταβαλλόμενο) | 0.05976€/Kwh | 4€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 3,203.16€ Το θέλω! | ||
![]() | Prime Gas (Μεταβαλλόμενο) | 0.06158€/Kwh | 4.50€ | Δώρο 50€ κάρτα Shell & Κάρτα υγείας Prime | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 3,255.54€ Το θέλω! | |
![]() | Adapt Gas (Μεταβαλλόμενο) | 0.06228€/Kwh | 3.8€ | Δώρο 50€ κάρτα Shell | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 3,284.10€ Το θέλω! | |
![]() | Πολυκατοικία (Μεταβαλλόμενο) | 0.07681€/Kwh | 0€ | 0.046850€ 11-16€/MWh | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 150€ | 4,055.57€ Το θέλω! | ||
![]() | Κοινόχρηστο (Μεταβαλλόμενο) | 0.09038€/Kwh | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 4,784.28€ Το θέλω! |
Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μιας αυτόνομης παροχής (3000kW /μήνα)
Scroll δεξιά για να δείτε όλον τον πίνακα
Εταιρεία | Πρόγραμμα | Τιμή/Kwh | Πάγιο/Μήνα | Προσφορά | Αναπροσαρμογή TTF | Χρονική Δέσμευση | Εγγύηση Χωρίς Πάγια εντολή | Ετήσια Χρέωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | On! 4Business Medium (Μεταβαλλόμενο) | 0.04154€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,566.24€ Το θέλω! | ||
![]() | Go Gas Business (Μεταβαλλόμενο) | 0.05284€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,902.10€ Το θέλω! | ||
![]() | Αέριο Επαγγελματικό (Μεταβαλλόμενο) | 0.5411€/Kwh | 0€ | 0€ | 0 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 1,947.96€ Το θέλω! | ||
![]() | myBusinessGasBenefit (Μεταβαλλόμενο) | 0.05828€/Kwh | 0€ | Δώρο 120€ έκπτωση στον λογαριασμό | 0€ | 24 μήνες | Ίση με το ποσό κατανάλωσης ενός μήνα | 1,978.08€ Το θέλω! | |
![]() | Εμπορικό (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 1€ | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 2,092.87€ Το θέλω! | |||
![]() | MVP Plus (Μεταβαλλόμενο) | 0.0578€/Kwh | 5€ | Δώρο 200€ Συνέπειας | 24 μήνες | 90% της εγγύησης του προηγούμενου παρόχου | 2,140.87€ Το θέλω! | ||
![]() | Plus+ Gas Business (Μεταβαλλόμενο) | 0.06058€/Kwh | 0€ | 0€ | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 100€ | 2,180.95€ Το θέλω! | ||
![]() | Adapt GAS 4Business1 (Μεταβαλλόμενο) | 0.06008€/Kwh | 4€ | Δώρο 25€ κάρτα Shell | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 2,185.96€ Το θέλω! | |
![]() | Prime GAS 4Business1 (Μεταβαλλόμενο) | 0.05978€/Kwh | 8€ | Δώρο 50€ κάρτα Shell & Κάρτα υγείας Prime | 0€ | 0 μήνες | ίδιο ποσό με τον προηγούμενο προμηθευτή | 2,198.16€ Το θέλω! | |
![]() | 360 Σταθερό (Μεταβαλλόμενο) | 0.07485€/Kwh | 0€ | 0.046850€ 11-16€/MWh | 24 μήνες | ανάλογα με τον τύπο μετρητή min. 60€ | 2,694.60€ Το θέλω! |
Η αναφερόμενη εκτίμηση κόστους υπολογίζεται αποκλειστικά για τη Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου του πελάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους του προμηθευτή, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε λογαριασμό κατανάλωσης. Επίσης, έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το κόστος αυτό δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση φυσικού αερίου.
Η ΡΑΑΕΥ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΑΕΥ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Ασφάλεια Insurancemarket.gr
Ενέργεια Energy-market.gr
Χρήμα Money-market.gr
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
HELP CENTER
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατάστημα Εξυπηρέτησης
Φιλελλήνων 7, Τ.Κ. 10557, Σύνταγμα
Δευτέρα - Παρασκευή: 9πμ - 5μμ
Γραφεία Εταιρείας
Ευριπίδου 31-33, Τ.Κ. 10554, Αθήνα
mail: info@insurancemarket.gr
Τηλ: 210 324 5000