Lexus - IS 250 2.5i V6 24v

Μοντέλο Έκδοση Φορολογίσιμοι ίπποι Πόρτες Θέσεις
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Auto ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Auto ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Sport ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Sport Auto ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury Auto ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Auto ) IS 250 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Leather ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Leather Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic SR ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic SR Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi SR ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi SR Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Navi ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Navi Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Sport Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Sport Navi ML Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Leather ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic Leather Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic SR ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic SR Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi SR ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi SR Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Navi ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Executive Navi Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( "F"Sport Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( "F" Sport Navi ML Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( "F" Sport Navi ML PCS/ACC Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury PCS/ACC Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi Metallic Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Sport Metallic Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury Metallic Auto ) IS 250 - 2008 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic AW17'' Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Classic AW17'' E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic SR E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Dynamic Navi SR E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( "F" Sport E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( "F" Sport Navi ML E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250 2.5i V6 24v ( Luxury PCS/ACC E5 Auto ) IS 250 - 2010 18 4 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Dynamic Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Executive Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Luxury Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Luxury PCS ACC Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Dynamic E5 Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Executive E5 Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Luxury E5 Auto ) IS 250C 18 2 5
IS 250C 2.5i V6 24v Cabrio ( Luxury PCS ACC E5 Auto ) IS 250C 18 2 5

Μείωσε το κόστος της ασφάλειας αυτοκινήτου σου, με τη βοήθεια του insurancemarket.gr. Χρησιμοποίησε το πιο εύχρηστο εργαλείο σύγκρισης της ασφαλιστικής αγοράς ωστέ να συγκρίνεις προσφορές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και να βρείς την οικονομικότερη ασφάλεια αυτοκινήτου για σένα.

Πέραν της σύγκρισης με βάση την τιμή, θέλουμε να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις την σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου, συγκρίνοντας τις επιλογές παρεχόμενων καλύψεων μεταξύ τους, όπως η κάλυψη αποζημίωσης για ζημιά από ανασφάλιστό όχημα, πλήρη οδική βοήθεια και αυτοκίνητο αντικατάστασης, θραύση κρυστάλλων και άλλες πολλές.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφιερώσεις 1 λεπτό για να συμπληρώσεις τα στοιχεία του οχηματός σου και θα σου φέρουμε να συγκρίνεις αμέσως τις προσφορες των ασφαλιστικών εταιριών.

Κερδίστε χρόνο και χρήμα συγκρίνοντας

ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Πως να μειώσεις το κόστος ασφάλειας του αυτοκινήτου σου.

Όταν επιλέγεις πια ασφάλεια αυτοκινήτου να αγοράσεις, λάβε υπόψιν σου τις παρακάτω συμβουλές ωστε να εξοικονομήσεις χρήματα από τα ασφάλίστρα του αυτοκινήτου σου.

  • Δες εάν εμπίπτεις σε κάποια κατηγορία επαγγελματικών ή άλλων εκπτώσεων. Πολλές εταιρίες δίνουν σημαντικές εκπτώσεις εώς και 30% για την ασφάλεια αυτοκινήτου σε δημοσίους υπαλλήλους, ένστολους ακόμα και σε παντρεμένα ζευγάρια.
  • Επέλεξε μόνο τις καλύψεις που θεωρείς οτί μπορεί να χρειαστείς. Οι σύμβουλόι μας μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποιές καλύψεις είναι σημαντικές για εσένα και ποιές λιγότερο.
  • Σύγκρινε συνέχεια. Μην υποθέσεις οτί η τιμή της ανανέωσης της ασφάλεια σου είναι και η καλύτερη καθώς πολλές εταιρίες αναπροσαρμόζουν συνεχώς τα ασφάλιστρα τους. Πριν ανανεώσεις μπες στο insurancemarket.gr και σύγκρινε σε 1 λεπτό την αγορά για να μάθεις πόσα χρήματα μπορείς να εξοικονομήσεις.