
| Κυβικά | Αθήνα* | Θεσσαλονίκη* | Επαρχία* |
|---|---|---|---|
| 1000 κ.εκ. | €117 | €102 | €86 |
| 1200 κ.εκ. | €146 | €126 | €103 |
| 1400 κ.εκ. | €146 | €131 | €106 |
| 1600 κ.εκ. | €143 | €137 | €106 |
*Αφορά συμβόλαιο 6μηνης δίαρκειας, οχήματος του 2012, με οδηγό 40 ετών
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ| Κυβικά | Αθήνα* | Θεσσαλονίκη* | Επαρχία* |
|---|---|---|---|
| 50 κ.εκ. | €31 | €27 | €24 |
| 100 κ.εκ. | €44 | €38 | €36 |
| 250 κ.εκ. | €53 | €48 | €43 |
| 500 κ.εκ. | €76 | €66 | €60 |
* Αφορά συμβόλαιο 6μηνης δίαρκειας
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ2| Τετρ. Μέτρα | Ασφ. Δανείου* | Βασικό* | Πυρός/Κλοπή* |
|---|---|---|---|
| 80 τ.μ. | €76 | €27 | €58 |
| 100 τ.μ. | €95 | €33 | €68 |
| 120 τ.μ. | €114 | €39 | €78 |
| 140 τ.μ. | €133 | €46 | €88 |
* Αφορά ετήσια ασφάλιστρα στον νομό Αττικής
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ3| Ιπποδύναμη | Τιμή | Ιπποδύναμη | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 15 hp | €48 | 30 hp | €58 |
| 50 hp | €68 | 75 hp | €80 |
| 100 hp | €92 | 200 hp | €100 |
| 201 hp και άνω | €108 | Jet ski | €160 |
* Αφορά ετήσια ασφάλιστρα
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ4| Ηλικία | Κάλυψη | Άνδρας* | Γυναίκα* |
|---|---|---|---|
| 0 έως 18 ετών | 100% | €28,12 | €28,12 |
| 30 ετών | 100% | €59,24 | €60,16 |
| 40 ετών | 100% | €62,20 | €67,11 |
| 50 ετών | 100% | €78,16 | €86,23 |
* Αφορά μηνιαία ασφάλιστρα και β' θέση νοσηλείας
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ5
Στο insurancemarket βρήκα ευκολα και γρήγορα την επόμενη ασφάλιση του αυτοκινήτου μου.Γιάννης Αδαμίδης - Ιδιώτης
Όταν ήρθε η ανανέωση της ασφάλειας μου, μπήκα στο insurancemarket.gr μειώνοντας το κόστος κατά 30%.Ελένη Κρόμπα - Ιδιώτης
Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά και με βοήθησαν να καταλάβω τις ανάγκες μου, αλλά και να μειώσω το κόστος μου.Ηρακλής Αδριανός - Ιδιώτης