
| Κυβικά | Αθήνα* | Θεσσαλονίκη* | Επαρχία* |
|---|---|---|---|
| 1000 κ.εκ. | €148 | €128 | €106 |
| 1200 κ.εκ. | €148 | €128 | €106 |
| 1400 κ.εκ. | €178 | €154 | €128 |
| 1600 κ.εκ. | €188 | €162 | €136 |
* Αφορά συμβόλαιο 6μηνης δίαρκειας
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ| Κυβικά | Αθήνα* | Θεσσαλονίκη* | Επαρχία* |
|---|---|---|---|
| 50 κ.εκ. | €36 | €32 | €30 |
| 100 κ.εκ. | €55 | €44 | €30 |
| 250 κ.εκ. | €60 | €54 | €50 |
| 500 κ.εκ. | €73 | €74 | €68 |
* Αφορά συμβόλαιο 6μηνης δίαρκειας
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ2| Τετρ. Μέτρα | Ασφ. Δανείου* | Βασικό* | Πυρός/Κλοπή* |
|---|---|---|---|
| 80 τ.μ. | €76 | €27 | €58 |
| 100 τ.μ. | €95 | €33 | €68 |
| 120 τ.μ. | €114 | €39 | €78 |
| 140 τ.μ. | €133 | €46 | €88 |
* Αφορά ετήσια ασφάλιστρα στον νομό Αττικής
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ3| Ιπποδύναμη | Τιμή | Ιπποδύναμη | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 15 hp | €48 | 30 hp | €58 |
| 50 hp | €68 | 75 hp | €80 |
| 100 hp | €92 | 200 hp | €100 |
| 201 hp και άνω | €108 | Jet ski | €160 |
* Αφορά ετήσια ασφάλιστρα
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ4| Ηλικία | Κάλυψη | Άνδρας* | Γυναίκα* |
|---|---|---|---|
| 0 έως 18 ετών | 100% | €28,12 | €28,12 |
| 30 ετών | 100% | €59,24 | €60,16 |
| 40 ετών | 100% | €62,20 | €67,11 |
| 50 ετών | 100% | €78,16 | €86,23 |
* Αφορά μηνιαία ασφάλιστρα και β' θέση νοσηλείας
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ5
Στο insurancemarket βρήκα ευκολα και γρήγορα την επόμενη ασφάλιση του αυτοκινήτου μου.
Γιάννης Αδαμίδης - Ιδιώτης